Услуги · Аппаратная косметология · Россия
Микроигольчатый RF-лифтинг
Раздел «Аппаратная косметология». Сравнение цен по позиции прайса.
Цены: «Микроигольчатый RF-лифтинг» в России
Прямое сравнение: услуга → клиники и цены. Обратное: из прайса клиники можно перейти обратно к сравнению по услуге.
Предложений
17
От
2 490 ₽
До
110 900 ₽
Средняя
33 485 ₽
| Город | Сеть | Клиника | Услуга | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | — | Медицинский центр Доктор Борменталь, на Варшавская, 23, 2 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 2 490 ₽ |
| Москва | — | Beautyway Clinic (БьютиВэй Клиник), на астной б-р, 4 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 12 990 ₽ |
| Санкт-Петербург | — | Основа красоты, на Комен, антский пр-т, 58/1, 1, пом 64-Н | Микроигольчатый RF-лифтинг | 15 000 ₽ |
| Москва | — | Зазеркалье на Тульской, на Большая Тульская, 2 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 17 950 ₽ |
| Москва | — | Косметология CANDELA (Кандела), на 1-й Самотечный пер., 16/2, 9 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 19 500 ₽ |
| Санкт-Петербург | — | Медицинский центр Про Вита, на Ме, иков, 10 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 23 000 ₽ |
| Москва | — | Лазерный Доктор на Братиславской, на Братиславская, 6 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 26 010 ₽ |
| Москва | — | Лазерный доктор на Летниковской, на Летниковская, 4, 5 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 26 010 ₽ |
